| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 8.702.000 | 8.702.000 | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 54.719.800 | 51.768.800 | 2.951.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 34.900.000 | 34.000.000 | 900.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 131.671.200 | 85.949.000 | 45.722.200 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 27.665.000 | 24.531.000 | 3.134.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 96.687.000 | 83.158.000 | 13.529.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 59.025.000 | 37.687.500 | 21.337.500 |
| Total | 413.370.000 | 325.796.300 | 87.573.700 | |
