| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 20.159.000 | - | 20.159.000 |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 29.601.000 | - | 29.601.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 11.400.000 | - | 11.400.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 24.862.000 | - | 24.862.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 31.773.000 | - | 31.773.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 38.400.000 | - | 38.400.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | - | - | - |
| Total | 156.195.000 | - | 156.195.000 | |
