| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 8.702.000 | 8.306.000 | 396.000 |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 54.719.800 | 27.435.000 | 27.284.800 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 23.400.000 | 10.800.000 | 12.600.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 123.671.200 | 53.229.500 | 70.441.700 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 27.665.000 | 12.902.000 | 14.763.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 96.687.000 | 57.600.000 | 39.087.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 56.025.000 | 25.162.500 | 30.862.500 |
| Total | 390.870.000 | 195.435.000 | 195.435.000 | |
